TRKE
SUN RUN POLUMARATON
Pokreni se, osjeti, upoznaj! Učestvuj u trebinjskom polumaratonu! Čeka te fantastičan spoj sporta, rekreacije i uživanja. Pred tobom je 21 kilometar živopisne hercegovačke staze. Od najljepšeg vidikovca – Crkvine, put te vodi obalom Trebišnjice kroz najautentičnije dijelove starog grada, te preko Kamenog i Arslanagića mosta stižemo do Zasad polja. Stare kamene hercegovačke kuće, masline i vinove loze prate nas do manastira Tvrdoš i dalje do Grada sunca.
Udahni miris mediterana!
Napravi jedinstvenu trkačku razglednicu Dučićevog grada.
Pridruži se, pokreni se, možeš ti to! #možeš_ti_to
Na kraju ljeta Trebinje te čeka!
Vrijeme trke: 08.15h
Datum trke: 27.09.2026. godine (nedjelja)
Start: Plato ispred hotela Leotar
Cilj: Plato ispred hotela Leotar
Uzrast: 14+ godina
Maksimalno vrijeme: 3h
Dužina: 21km
Karakteristike staze: Pogodna za profesionalce i rekreativce.
Kotizacija:
do 10.04. – 50KM (26€)
od 11-04. do 31.05. – 60KM(31€)
od 01.06. do 31-07. – 70KM (36€)
od 01.08. do 15.09 -80KM(41€)
od 16.09 do 26.09 LAST MINUTE (bez dry fit majice) -80KM(41€)
GRUPNE PRIJAVE ZA MINIMALNO 10 trkača jeftinije za po 10 KM (5.5€)
-Javiti se na e-mail adresu : info@trebinje.run
Kotizacija uključuje:
- Prijavu za trku
- Službena majicu polumaratona
- Okrepu tokom trke i na cilju
- Finišersku medalju
- Prve nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji
- Poklone partnera
PRIJAVA JE POTPUNA TEK NAKON UPLATE!
PRIJAVE ZA
BINGO SUN RUN POLUMARATON
TRKU SU ZATVORENE
Norma popunjena,
prijave za Sun Run polumaraton su zatvorene!
SPISAK PRIJAVLJENIH UČESNIKA
Ime | Prezime | Pol | Država | Startna Zona |
|---|---|---|---|---|
Slobodan | Ostovic | Muški | BA | Zona C (Iznad 2h) |
Đorđe | Lakić | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Biljana | Furtula | Ženski | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Maja | Cvetkovic | Ženski | RS | Zona C (Iznad 2h) |
Galina | Popov Pantelić | Ženski | RS | Zona C (Iznad 2h) |
Marin | Babarovic | Muški | HR | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Milena | Biberdžić | Ženski | ME | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Dela | Kafedzic | Ženski | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Nenad | Rajcic | Muški | RS | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Jelena | Kandic | Ženski | BA | Zona C (Iznad 2h) |
Mirta | Barišić | Ženski | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Sandra | Ivičić | Ženski | HR | Zona C (Iznad 2h) |
Lazar | Blagojevic | Muški | RS | Zona C (Iznad 2h) |
Pane | Savić | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Jovana | Marić | Ženski | RS | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Милош | Радуловић | Muški | ME | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Ivan | Raković | Muški | RS | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Ilija | Dangubic | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Ernad | Mušić | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Marija | Jelčić | Ženski | RS | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Jelena | Jelić | Ženski | RS | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Milica | Pejčić | Ženski | RS | Zona C (Iznad 2h) |
Bojan | Piskulić | Muški | RS | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Ana | Maksimovic | Ženski | BA | Zona C (Iznad 2h) |
Novica | Martinovic | Muški | RS | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Mirza | Kreso | Muški | BA | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Luka | Roćenović | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Andjela | Goranovic | Ženski | ME | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Marko | Novčić | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Ivona | Stojić | Ženski | BA | Zona C (Iznad 2h) |
Ljiljana | Hercegovac | Ženski | BA | Elitna (Ispod 1h 30min) |
Рајко | Бјелановић | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Сања | Бјелановић | Ženski | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Hristina | Zirojevic | Ženski | BA | Zona C (Iznad 2h) |
Ivana | Kulasevic | Ženski | RS | Elitna (Ispod 1h 30min) |
Radovan | Stevanović | Muški | RS | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Stefan | Kozoderović | Muški | RS | Zona C (Iznad 2h) |
Maja | Ambulija | Ženski | BA | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Bekim | Vejseli | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Desanka | Mijanović | Ženski | RS | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Dobrila | Popovic | Ženski | BA | Zona C (Iznad 2h) |
Branislav | Jankovic | Muški | BA | Zona A (Od 1h 30min do 1h 45min) |
Vanja | Sedlarik | Ženski | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Aco | Božić | Muški | RS | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |
Dragan | Bogdanovic | Muški | RS | Zona C (Iznad 2h) |
Slobodan | Gutovic | Muški | BA | Zona C (Iznad 2h) |
Nermin | Grebovic | Muški | BA | Zona B (Od 1h 45min do 2h) |








